Tarifs de location de l’Espace Robert Flambeau au 1er janvier 2024
Utilisateur | Durée | Grande salle | Petite salle | 1er étage | Cuisine |
Association / Particulier : MIRECOURT | 1 jour | 250 | 40 | 90 | 80 |
½ journée | 125 | 25 | 45 | 40 | |
Association / Commerçant / Particulier : Hors MIRECOURT | 1 jour | 400 | 80 | 200 | 120 |
½ journée | 200 | 40 | 100 | 60 | |
Organismes ou entreprises ayant leur siège à MIRECOURT pour réunion ou assemblée générale | 400 | 90 | 175 | 100 |
Montant forfaitaire (en euros) des fluides consommés selon la durée d’occupation :
15 octobre au 15 avril inclus | 16 avril au 14 octobre inclus | |||
journée | ½ journée | journée | ½ journée | |
Grande salle/supérieur à 250 personnes | 137 / 230 | 70 / 115 | 66 / 110 | 35 / 60 |
Petite salle | 30 | 18 | 18 | 12 |
1er étage | 85 | 46 | 40 | 23 |
Montant de la caution demandée :
- 500 € pour la location d’une salle