Tarifs de location de l’Espace Robert Flambeau au 1er janvier 2025
Utilisateur | Durée | Grande salle | Petite salle | 1er étage | Cuisine |
Association / Particulier : MIRECOURT | 1 jour | 260 | 42 | 93 | 82 |
½ journée | 130 | 26 | 47 | 42 | |
Association / Commerçant / Particulier : Hors MIRECOURT | 1 jour | 412 | 83 | 206 | 124 |
½ journée | 206 | 42 | 103 | 62 | |
Organismes ou entreprises ayant leur siège à MIRECOURT pour réunion ou assemblée générale | 412 | 93 | 180 | 103 |
Montant forfaitaire (en euros) des fluides consommés selon la durée d’occupation :
15 octobre au 15 avril inclus | 16 avril au 14 octobre inclus | |||
journée | ½ journée | journée | ½ journée | |
Grande salle/supérieur à 250 personnes | 141 / 237 | 72 / 119 | 72 / 119 | 36 / 62 |
Petite salle | 31 | 19 | 19 | 13 |
1er étage | 88 | 48 | 42 | 24 |
Montant de la caution demandée :
- 500 € pour la location d’une salle